支付下单
下单请求URL
https://pay.jinbianpay.com/Payment_index.html
请求方式
POST application/x-www-form-urlencoded
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| mchid | 是 | string | 商户ID | 250732225 |
| addtime | 是 | string | 时间戳(秒) | 1753163019 |
| type | 是 | string | 支付通道编码 | 1001 |
| callback_url | 是 | string | 回调地址 | https://你的回调地址 |
| amount | 是 | int | 支付金额(元) | 50.00 |
| out_trade_no | 是 | string | 商户订单号 | 32位以下字符串 |
| attach | 否 | string | 备注 | 16位以下字符串 |
| sign | 是 | string | MD5签名 | 大写32位MD5签名 |
请求示例代码 (PHP)
返回参数说明
返回JSON格式数据。以下是成功状态示例:当status为success,msg为提交成功而且url不为空则为一次成功返回
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| status | 请求状态 |
| msg | 消息 |
| data | 数据对象 |
data字段
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| status | 订单状态 |
| out_trade_no | 商户订单号 |
| amount | 金额 |
| url | 支付链接 |
| orderid | 平台订单号 |
| success | 成功标志 |
| mchid | 商户ID |
| balance | 余额 |
| addtime | 创建时间戳 |
查询订单
查询请求URL
https://pay.jinbianpay.com/Payment_dfpay_query.html
请求方式
POST application/x-www-form-urlencoded
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| mchid | 是 | string | 商户ID | 商户ID值 |
| out_trade_no | 是 | string | 商户订单号 | 订单号值 |
| applytime | 是 | string | 时间戳(秒) | 时间戳值 |
| sign | 是 | string | MD5签名 | 签名值 |
查询示例代码 (PHP)
返回参数说明
返回JSON格式数据。
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| status | 请求状态 1为正常 |
| msg | 正常为:查询成功 |
| time | 响应时间戳 |
| data | 订单数据对象 |
data字段
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| mchid | 商户ID |
| balance | 余额 |
| orderid | 平台订单号 |
| out_trade_no | 商户订单号 |
| status | 支付状态:只有2是成功,其余都是失败 |
| amount | 提交金额 |
| money | 实付金额 |
| sxfmoney | 手续费 |
| attach | 备注 |
| updatetime | 更新时间戳 |
| addtime | 创建时间戳 |
支付回调响应
参数说明
POST请求,表单字段。
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| mchid | 商户ID |
| balance | 余额 |
| orderid | 平台订单号 |
| out_trade_no | 商户订单号 |
| status | 支付状态:只有2是成功,其余都是失败 |
| amount | 提交金额 |
| money | 实付金额 |
| sxfmoney | 手续费 |
| updatetime | 更新时间戳 |
| addtime | 创建时间戳 |
| attach | 请求的时候有则会原路返回,否则为空不参与签名 |
| sign | 签名 |
响应处理示例代码 (PHP)
签名加密说明
签名加密实现如下逻辑: 签名采用md5方法,注意,如果参数值为空,则不参与签名 签名方法: 将所有参数名按ASCII码表排序。排序后,将非空键值对以 `key=value&` 格式拼接。 将拼接结果与 `key=密钥` 连接后,通过md5生成签名,转为大写返回最终结果。